简介: 制氮碳分子筛(CMS)用于分离空气富集氮气采用常温低压制氮工艺,比传统的深冷高压制
氮工艺具有投资费用少,产氮速度快,氮气成本低等优点。
物化性质及技术指标:
颗粒直径:1.3-1.8mm
堆比重:630-660g/l
抗压强度:90-100N/颗
型号 | 吸附压力(Mpa) | 氮纯度(%) | 产氮率(M3/MT.HT) | 空氮比 |
CMS-200 | 0.75-0.8 | 98 | 300 | 2.25 |
99 | 240 | 2.41 | ||
99.5 | 200 | 2.6 | ||
99.9 | 110 | 3.9 | ||
99.99 | 70 | 4.8 | ||
99.999 | 40 | 7 | ||
CMS-220 | 0.75-0.8 | 98 | 320 | 2.25 |
99 | 260 | 2.38 | ||
99.5 | 220 | 2.55 | ||
99.9 | 140 | 3.7 | ||
99.99 | 100 | 4.7 | ||
99.999 | 55 | 6.8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 98 | 345 | 2.2 |
99 | 275 | 2.35 | ||
99.5 | 240 | 2.5 | ||
99.9 | 155 | 3.5 | ||
99.99 | 110 | 4.65 | ||
99.999 | 65 | 6.7 |
典型包装:
20KG /塑料桶
注意事项:
本产品易吸潮,保存于干燥通风处。请在使用前打开。